ДЗЗД „ЕТРОТРАНС 2010” – гр. Етрополе
от ЕТРОПОЛЕ до: цена на билета-лв.
р. Лъга | 1,00 | |
ПРАВЕШКИ ВРЪХ | 2,00 | |
МАНАСТИРИЦА | 2,50 | |
ПРАВЕЦ | 2,50 | |
СОФИЯ | 10,00 | |
РАЗЛИВ | 3,00 | |
ТРУДОВЕЦ | 3,00 | |
БОТЕВГРАД | 3,50 | |
СКРАВЕНА | 4,50 | |
НОВАЧЕНЕ | 5,00 | |
РАВНА | 5,50 | |
ЛЮТИ ДОЛ | 6,00 | |
РЕБЪРКОВО | 6,50 | |
МЕЗДРА | 8,00 | |
ВРАЦА | 10,00 | |
ЛЪГА 1 | 1,20 | |
ЛЪГА 2 | 1,20 | |
НОВА МАХАЛА | 1,80 | |
МАЛКИ ИСКЪР | 2,00 | |
БРУСЕН | 3,00 | |
ЛОПЯН | 3,00 | |
РИБАРИЦА | 1,20 | |
ПАДЕЖ | 1,50 | |
СПИЛОВИЦА | 1,80 | |
ЗЛАТИЧОРА | 1,80 | |
р. ЯМНА | 2,50 | |
ЯМНА | 3,00 | |
БЕЛЯНОВЕЦ | 2,50 | |
ДЖУРОВО | 3,00 | |
ГЕРГОВ ХАН | 3,00 | |
ГОЛЯМ ИЗВОР | 3,50 | |
ОСЕЛНА | 4,00 | |
СУХА РЕКА | 1,00 | |
КОЖОВОТО | 1,50 | |
БОЙКОВЕЦ | 1,80 | |
БАХЧАТА | 2,00 | |
ЯЗОВИРА | 1,00 | |
ДЕВЕТТЕ ДОЛА | 3,50 | |
ЯБЛАНИЦА | 4,00 | |
ЗЛАТНА ПАНЕГА | 5,00 | |
РУМЯНЦЕВО | 5,50 | |
ПЕТРЕВЕНЕ | 6,00 | |
ЛУКОВИТ | 7,00 | |
ЧЕРВЕН БРЯГ | 8,00 | |
ЧОМАКОВЦИ | 8,50 | |
ЕНИЦА | 9,00 | |
р. ЛАЗАРОВО | 10,00 | |
ТЪРНАК | 10,50 | |
БЯЛА СЛАТИНА | 11,00 | |
ТЪРНАВА | 11,00 | |
ГАЛИЧЕ | 11,50 | |
ЛИПНИЦА | 12,00 | |
р. КРУШОВИЦА | 12,50 | |
СОФРОНИЕВО | 13,00 | |
БУТАН | 13,00 | |
ГЛОЖЕНЕ | 14,00 | |
ХЪРЛЕЦ | 14,50 | |
КОЗЛОДУЙ | 15,00 | |
РАДОМИРЦИ | 7,50 | |
р. ТЕЛИШ | 9,00 | |
р. ГОРНИ ДЪБНИК | 10,00 | |
ДОЛНИ ДЪБНИК | 10,00 | |
ЯСЕН | 11,00 | |
ПЛЕВЕН | 11,00 | |
ГРАДСКИ ПРЕВОЗИ | 1,00 |
ДЗЗД „Консорциум Либърти Лайнс-Елина” – гр. София
от ЕТРОПОЛЕ до: цена на билета-лв.
ПРАВЕЦ |
2,50 |
|
СОФИЯ |
7,80 |